Nuovi Accordi Territoriali della Provincia di Roma

Locazioni a canone agevolato nei Comuni della Provincia di Roma: nuovi Accordi Territoriali per la determinazione del canone

Sono diverse le tipologie di contratti di locazione applicati. Di seguito la lista dei Comuni con le relative date di stipula per il 2024. I contratti differiscono per durata e benefici fiscali in base alla dimensione demografica del Comune specifico.

Legenda

Contratto A = Contratto per esigenze abitative ordinarie, durata da 3+2 a 9+2.

Contratto B = Contratto transitorio, durata da 31 giorni a 18 mesi, non rinnovabile.

Contratto C = Contratto per studenti, durata da 6 mesi a 3 anni, con un unico rinnovo obbligatorio di uguale periodo. Non ulteriormente rinnovabile.

Arancio Comuni con contratti A, B e C, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Le agevolazioni fiscali sono piene.
Rosso Comuni con contratti A, B e C, ma con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Il contratto transitorio necessita di rispondenza normativa all’Accordo, ma il canone è liberamente pattuibile. Per il transitorio non ci sono agevolazioni fiscali.
Blu Comuni con contratti A e B, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Non si può stipulare il contratto per studenti. Le agevolazioni fiscali sono piene.
Verde Comuni con contratti A e B, ma con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Non si può stipulare il contratto per studenti. Il contratto transitorio necessita di rispondenza normativa all’Accordo, ma il canone è liberamente pattuibile. Per il transitorio non ci sono agevolazioni fiscali.
N. Comune Data stipula Protocollo
1 Albano Laziale 21/06/2024 40201 del 24/06/2024
2 Anguillara Sabazia 21/06/2024 21259 del 24/06/2024
3 Anzio 21/06/2024 57465 del 24/06/2024
4 Ardea 21/06/2024 47924 del 24/06/2024
5 Ariccia 21/06/2024 25299 del 24/06/2024
6 Artena 21/06/2024 15219 del 24/06/2024
7 Bracciano 21/06/2024 21831 del 24/06/2024
8 Campagnano di Roma 21/06/2024 20227 del 24/06/2024
9 Castel Gandolfo 21/06/2024 14186 del 25/06/2024
10 Castel San Pietro Romano 21/06/2024 1859 del 27/06/2024
11 Cerveteri 21/06/2024 34443 del 24/06/2024
12 Ciampino 21/06/2024 33266 del 21/06/2024
13 Civitavecchia 21/06/2024 57038 del 22/06/2024
14 Colleferro 21/06/2024 26535 del 21/06/2024
15 Colonna 21/06/2024 5189 del 24/06/2024
16 Fiumicino 12/12/2023 260874 del 21/12/2023
17 Fonte Nuova 21/06/2024 23200 del 24/06/2024
18 Formello 21/06/2024 15854 del 24/06/2024
19 Frascati 21/06/2024 41907 del 25/06/2024
20 Gallicano nel Lazio 21/06/2024 8946 del 24/06/2024
21 Genzano di Roma 21/06/2024 21374 del 24/06/2024
22 Grottaferrata 21/06/2024 25608 del 24/06/2024
23 Guidonia Montecelio 21/06/2024 69407 del 24/06/2024
24 Ladispoli 21/06/2024 35546 del 24/06/2024
25 Lariano 21/06/2024 11309 del 24/06/2024
26 Marcellina 21/06/2024 10713 del 24/06/2024
27 Marino 21/06/2024 45848 del 24/06/2024
28 Mentana 21/06/2024 26278 del 24/06/2024
29 Monte Compatri 21/06/2024 18452 del 24/06/2024
30 Monte Porzio Catone 21/06/2024 11868 del 24/06/2024
31 Monterotondo 21/06/2024 34997 del 24/06/2024
32 Nettuno 21/06/2024 44302 del 24/06/2024
33 Palestrina 21/06/2024 19569 del 22/06/2024
34 Palombara Sabina 21/06/2024 16729 del 26/06/2024
35 Poli 21/06/2024 3079 del 22/06/2024
36 Pomezia 21/06/2024 64676 del 24/06/2024
37 Riano 21/06/2024 9408 del 24/06/2024
38 Rocca di Papa 21/06/2024 19914 del 24/06/2024
39 Rocca Priora 21/06/2024 11470 del 24/06/2024
40 Roma 07/08/2023 QC/2023/84927 del 07/08/2023
41 Sacrofano 21/06/2024 7606 del 24/06/2024
42 San Cesareo 21/06/2024 14569 del 21/06/2024
43 San Gregorio da Sassola 21/06/2024 3535 del 24/06/2024
44 Santa Marinella 21/06/2024 20771 del 24/06/2024
45 Tivoli 21/06/2024 47455 del 25/06/2024
46 Trevignano Romano 21/06/2024 10531 del 24/06/2024
47 Valmontone 21/06/2024 19438 del 24/06/2024
48 Velletri 21/06/2024 36370 del 24/06/2024
49 Zagarolo 21/06/2024 19900 del 24/06/2024

 

Presso la sede UNIONCASA San Giovanni puoi calcolare il canone concordato, asseverare, redigere e registrare il contratto di locazione a canone concordato, necessario per beneficiare della cedolare secca al 10%.

Il servizio è dedicato agli immobili situati nel Comune di Roma e Provincia, con costi particolarmente vantaggiosi e tutti i benefici fiscali previsti dalla legge.

Assistenza e servizi possono essere svolti anche interamente online