

Accordi Territoriali dei comuni della provincia di Roma
L’Associazione UNIONCASA ha firmato nel mese di giugno 2024 Gli Accordi Territoriale per 47 Comuni della Provincia di Roma che si vanno ad aggiungere agli Accordi Territoriali già firmati per il Comune di Roma il 7 agosto 2023 e di Fiumicino il 12 Dicembre 2023.
Molte novità sono presenti negli Accordi territoriali firmati che consento ai proprietari di avere valori aggiornati per la determinazione del canone concordato da pattuire ed inoltre un numerosità di “Contratto -Tipo” adatte alle esigenze specifiche e con delle novità riguardo le premialità per la determinazione del valore massimo pattuibile del canone concordato.
Quali sono i comuni della Provincia di Roma in cui è possibile adottare il Contratto a Canone Concordato?
Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Bracciano, Campagnano di Roma, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colleferro, Colonna, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lariano, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Nettuno, Palestrina, Palombara Sabina, Poli, Pomezia, Riano, Rocca di Papa, Rocca Priora, Sacrofano, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, Santa Marinella, Tivoli, Trevignano Romano, Valmontone, Velletri e Zagarolo.
Di seguito troverete la spiegazione sintetica dell’applicazione dei vari tipi di Contratto a Canone Concordato e delle agevolazioni fiscali previste a seconda della densità abitativa del Comune. Inoltre sono elencati tutti i Comuni oggetto dei “Nuovi Accordi Territoriali della Provincia di Roma“ con indicazione dei protocolli di deposito degli Accordi firmati.
Legenda
Contratto A = Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie (durate da 3+2 a 9+2)
Contratto B = Contratto Transitorio (durate da 31 giorni a 18 mesi, non rinnovabile)
Contratto C = Contratto per Studenti (durate da 6 mesi a 3 anni, con un unico rinnovo obbligatorio di ugual periodo. Non ulteriormente rinnovabile)
| Arancio | Comuni con Contratti A, B e C (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti) | Le agevolazioni fiscali sono piene. |
| Rosso | Comuni con Contratti A, B e C ma con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti | Il Contratto Transitorio necessita di rispondenza normativa all’Accordo, ma il canone è liberamente pattuibile. Per il Transitorio non ci sono agevolazioni fiscali. |
| Blu | Comuni con Contratti A e B (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti) | Non si può stipulare il Contratto per Studenti. Le agevolazioni fiscali sono piene. |
| Verde | Comuni con Contratti A e B ma con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti | Non si può stipulare il Contratto per Studenti. Il Contratto Transitorio necessita di rispondenza normativa all’Accordo, ma il canone è liberamente pattuibile. Per il Transitorio non ci sono agevolazioni fiscali. |
| N. | Comune | Data Stipula | Protocollo |
| 1 | ALBANO LAZIALE | 21/06/2024 | 40201 del 24/06/2024 |
| 2 | ANGUILLARA SABAZIA | 21/06/2024 | 21259 del 24/06/2024 |
| 3 | ANZIO | 21/06/2024 | 57465 del 24/06/2024 |
| 4 | ARDEA | 21/06/2024 | 47924 del 24/06/2024 |
| 5 | ARICCIA | 21/06/2024 | 25299 del 24/06/2024 |
| 6 | ARTENA | 21/06/2024 | 15219 del 24/06/2024 |
| 7 | BRACCIANO | 21/06/2024 | 21831 del 24/06/2024 |
| 8 | CAMPAGNANO DI ROMA | 21/06/2024 | 20227 del 24/06/2024 |
| 9 | CASTEL GANDOLFO | 21/06/2024 | 14186 del 25/06/2024 |
| 10 | CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 21/06/2024 | 1859 del 27/06/2024 |
| 11 | CERVETERI | 21/06/2024 | 34443 del 24/06/2024 |
| 12 | CIAMPINO | 21/06/2024 | 33266 del 21/06/2024 |
| 13 | CIVITAVECCHIA | 21/06/2024 | 57038 del 22/06/2024 |
| 14 | COLLEFERRO | 21/06/2024 | 26535 del 21/06/2024 |
| 15 | COLONNA | 21/06/2024 | 5189 del 24/06/2024 |
| 16 | FIUMICINO | 12/12/2023 | 260874 del 21/12/2023 |
| 17 | FONTE NUOVA | 21/06/2024 | 23200 del 24/06/2024 |
| 18 | FORMELLO | 21/06/2024 | 15854 del 24/06/2024 |
| 19 | FRASCATI | 21/06/2024 | 41907 del 25/06/2024 |
| 20 | GALLICANO NEL LAZIO | 21/06/2024 | 8946 del 24/06/2024 |
| 21 | GENZANO DI ROMA | 21/06/2024 | 21374 del 24/06/2024 |
| 22 | GROTTAFERRATA | 21/06/2024 | 25608 del 24/06/2024 |
| 23 | GUIDONIA MONTECELIO | 21/06/2024 | 69407 del 24/06/2024 |
| 24 | LADISPOLI | 21/06/2024 | 35546 del 24/06/2024 |
| 25 | LARIANO | 21/06/2024 | 11309 del 24/06/2024 |
| 26 | MARCELLINA | 21/06/2024 | 10713 del 24/06/2024 |
| 27 | MARINO | 21/06/2024 | 45848 del 24/06/2024 |
| 28 | MENTANA | 21/06/2024 | 26278 del 24/06/2024 |
| 29 | MONTE COMPATRI | 21/06/2024 | 18452 del 24/06/2024 |
| 30 | MONTE PORZIO CATONE | 21/06/2024 | 11868 del 24/06/2024 |
| 31 | MONTEROTONDO | 21/06/2024 | 34997 del 24/06/2024 |
| 32 | NETTUNO | 21/06/2024 | 44302 del 24/06/2024 |
| 33 | PALESTRINA | 21/06/2024 | 19569 del 22/06/2024 |
| 34 | PALOMBARA SABINA | 21/06/2024 | 16729 del 26/06/2024 |
| 35 | POLI | 21/06/2024 | 3079 del 22/06/2024 |
| 36 | POMEZIA | 21/06/2024 | 64676 del 24/06/2024 |
| 37 | RIANO | 21/06/2024 | 9408 del 24/06/2024 |
| 38 | ROCCA DI PAPA | 21/06/2024 | 19914 del 24/06/2024 |
| 39 | ROCCA PRIORA | 21/06/2024 | 11470 del 24/06/2024 |
| 40 | ROMA | 07/08/2023 | ǪC/2023/84927 del 7/8/2023 |
| 41 | SACROFANO | 21/06/2024 | 7606 del 24/06/2024 |
| 42 | SAN CESAREO | 21/06/2024 | 14569 del 21/06/2024 |
| 43 | SAN GREGORIO DA SASSOLA | 21/06/2024 | 3535 del 24/06/2024 |
| 44 | SANTA MARINELLA | 21/06/2024 | 20771 del 24/06/2024 |
| 45 | TIVOLI | 21/06/2024 | 47455 del 25/06/2024 |
| 46 | TREVIGNANO ROMANO | 21/06/2024 | 10531 del 24/06/2024 |
| 47 | VALMONTONE | 21/06/2024 | 19438 del 24/06/2024 |
| 48 | VELLETRI | 21/06/2024 | 36370 del 24/06/2024 |
| 49 | ZAGAROLO | 21/06/2024 | 19900 del 24/06/2024 |
Assistenza e servizi possono essere svolti anche interamente online
Per assistenza presso i nostri uffici in via Taranto 57 M, puoi contattare tel. 3887962500
oppure tramite email su unioncasaromasangiovanni@gmail.com
